| Sabor dos produtos suspensos | Tamanho |
|---|---|
| Abacaxi | 1 L |
| Cereais com mel | 1 L |
| Chá verde com tangerina | 1 L |
| Chá verde com limão | 1 L |
| Chocolate clássico | 1 L |
| Chocolate com coco | 1 L |
| Frapê de coco | 1 L |
| Laranja | 1 L |
| Maçã | 1 L |
| Manga | 1 L |
| Maracuja | 1 L |
| Melão | 1 L |
| Morango | 1 L |
| Original | 1 L |
| Pêssego | 1 L |
| Shake morango | 1 L |
| Uva | 1 L |
| Vitamina banana | 1 L |
| Zero frapê de coco | 1 L |
| Zero laranja | 1 L |
| Zero maçã | 1 L |
| Zero original | 1 L |
| Zero pêssego | 1 L |
| Zero vitamina banana | 1 L |
| Zero uva | 1 L |
| Laranja | 1 L - embalagem promocional |
| Uva | 1 L - embalagem promocional |
| Maçã | 1 L - embalagem promocional |
| Maçã | 1,5 L |
| Uva | 1,5 L |
| Laranja | 1,5 L |
| Original | 1,5 L |
| Fonte: 'Diário Oficial da União' | |
